BOULEVARD DE THARABIE
Locaux d’activité A VENDRE OU A LOUER de 7 613 m² divisibles à partir de 23 m² QUADRI PARC
Sur la commune de Saint Quentin Fallavier, au sein de la zone industrielle et idéalement situés à proximité de l’autoroute A43, nous vous proposons à l’acquisition ou à la location, des locaux d’activités et/ou des bureaux d’accompagnements d’une surface totale de 7 613 m² divisibles à partir de 23 m². A visiter sans tarder !
Bureaux aménagés
Surface RDC : 3094,8 m²
Equipements entrepôts : Porte sectionnelle
Ossature : Métallique
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bâtiment B | Activités | 197 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule B10 | Bâtiment B B10 | Activités | 197 | 31 décembre 2025 | 1 350,69 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | B10 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 85,6 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule B12 | Bâtiment B B12 | Bureaux | 85,6 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | B12 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 76,7 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule B14 | Bâtiment B B14 | Bureaux | 76,7 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | B14 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 159,9 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule B17 | Bâtiment B B17 | Bureaux | 159,9 | Immédiate | 1 300 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | B17 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 100,9 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule B18 | Bâtiment B B18 | Activités | 100,9 | Immédiate | 1 300 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | B18 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 52,1 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule B19 | Bâtiment B B19 | Bureaux | 52,1 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | B19 | ||||||||||
| Bâtiment B | Bureaux | 188 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 244,9 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule B2/9 | Bâtiment B B2/9 | Activités | 432,9 | Immédiate | 1 150 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | B2/9 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 23,4 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule B20 | Bâtiment B B20 | Activités | 23,4 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | B20 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 200,8 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 356,9 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule B5/16 | Bâtiment B B5/16 | Activités | 557,7 | Immédiate | 1 168 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | B5/16 | ||||||||||
| Bâtiment F | Activités | 257 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||
| Bâtiment F | Bureaux | 144 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule F11/24 | Bâtiment F F11/24 | Activités | 401 | Immédiate | 1 203,87 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | F11/24 | ||||||||||
| Bâtiment F 12 | Bureaux | 207 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | 12 | |||||||||||||
| Total Cellule F12 | Bâtiment F F12 | Bureaux | 207 | Immédiate | 1 200 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | F12 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment F | Bureaux | 120 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule F19 | Bâtiment F F19 | Bureaux | 120 | Immédiate | 1 300 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | F19 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment F | Bureaux | 217 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule F20 | Bâtiment F F20 | Bureaux | 217 | Immédiate | 1 200 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | F20 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment F | Bureaux | 106 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule F21 | Bâtiment F F21 | Bureaux | 106 | Immédiate | 1 300 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | F21 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment F | Bureaux | 24 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule F22 | Bâtiment F F22 | Bureaux | 24 | Immédiate | 1 600 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | F22 | ||||||||||
| Bâtiment F | Bureaux | 258 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule F23 | Bâtiment F F23 | Bureaux | 258 | Immédiate | 1 200 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | F23 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment G | Bureaux | 45 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule G16 | Bâtiment G G16 | Bureaux | 45 | Immédiate | 1 300 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | G16 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment G | Bureaux | 63 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule G18 | Bâtiment G G18 | Bureaux | 63 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | G18 | ||||||||||
| Bâtiment G | Bureaux | 133 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule G21 | Bâtiment G G21 | Bureaux | 133 | Immédiate | 1 300 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | G21 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment G | Bureaux | 62 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule G26 | Bâtiment G G26 | Bureaux | 62 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | G26 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment G | Bureaux | 56 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule G27 | Bâtiment G G27 | Bureaux | 56 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | G27 | ||||||||||
| Bâtiment G | Activités | 251 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||
| Bâtiment G | Bureaux | 75 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule G3/15 | Bâtiment G G3/15 | Activités | 326 | 30 novembre 2025 | 1 230,52 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | G3/15 | ||||||||||
| RDC | Bâtiment G | Activités | 336 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule G7/8 | Bâtiment G G7/8 | Activités | 336 | Immédiate | 1 150 HD/m² | Nous consulter | Droits d’enregistrement | G7/8 | ||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 172 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule A12.02 | Bâtiment A A12.02 | Activités | 172 | 80 HT HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 3-6-9 ans | Nous consulter | Droits d’enregistrement | A12.02 | |||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 320 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule A12.11 | Bâtiment A A12.11 | Bureaux | 320 | 105 HT HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 3-6-9 ans | Nous consulter | Droits d’enregistrement | A12.11 | |||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 120 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule A14.11b | Bâtiment A A14.11b | Bureaux | 120 | 110 HT HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 3-6-9 ans | Nous consulter | Droits d’enregistrement | A14.11b | |||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 46 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 263 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule A17B.01a-A17B.12 | Bâtiment A A17B.01a-A17B.12 | Activités | 309 | 75 HT HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 3-6-9 ans | Nous consulter | Droits d’enregistrement | A17B.01a-A17B.12 | |||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 185 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 438 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule A17B.01b-A14.11a | Bâtiment A A17B.01b-A14.11a | Activités | 623 | 75 HT HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 3-6-9 ans | Nous consulter | Droits d’enregistrement | A17B.01b-A14.11a | |||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 260 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule A17B.11 | Bâtiment A A17B.11 | Bureaux | 260 | 105 HT HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 3-6-9 ans | Nous consulter | Droits d’enregistrement | A17B.11 | |||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 298 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule A2E.02 – A2E.03 | Bâtiment A A2E.02 – A2E.03 | Activités | 298 | 75 HT HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 3-6-9 ans | Nous consulter | Droits d’enregistrement | A2E.02 – A2E.03 | |||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 183 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 789 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule A3.01-A17B.02-A3.12 | Bâtiment A A3.01-A17B.02-A3.12 | Activités | 972 | 75 HT HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 3-6-9 ans | Nous consulter | Droits d’enregistrement | A3.01-A17B.02-A3.12 | |||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 403 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule A3.11 | Bâtiment A A3.11 | Bureaux | 403 | 105 HT HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 3-6-9 ans | Nous consulter | Droits d’enregistrement | A3.11 | |||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 66 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule A3.13 | Bâtiment A A3.13 | Bureaux | 66 | 130 HT HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 3-6-9 ans | Nous consulter | Droits d’enregistrement | A3.13 | |||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 30 | Nous consulter | Droits d’enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule A5.13 | Bâtiment A A5.13 | Bureaux | 30 | 130 HT HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 3-6-9 ans | Nous consulter | Droits d’enregistrement | A5.13 | |||||||||
| Total | 7 613,2 m² |
Bail
3-6-9 ans
Informations de vente
Prix activité : entre 1 150 euros HD/m² et 1 200 euros HD/m²
Prix bureaux : entre 1 300 euros HT HD/m² et 1 600 euros HT HD/m²
Charges de copropriété hors chauffage collectif : 5.50 euros HT/m²/an
Autoroute A43
Aéroport Aéroport Lyon Saint Exupéry à 10 min par l’A43 ou la N6
Route Nationale 6
Bus Bus express Lyon-L’Isle d’Abeau
Bus Cars Grenoble/Lyon via l’Isle d’Abeau et St Exupéry