IMPASSE DU CHATELARD
Locaux d’activité A VENDRE OU A LOUER de 3 547 m² divisibles à partir de 210 m² Parc du Châtelard
A proximité immédiate de Bourg en Bresse, emplacement privilégié pour ce nouveau parc d’activité au coeur de la zone d’activité de Saint Rémy ! Nous vous proposons à l’acquisition ou à la location une quinzaine de lots d’activité, divisibles à partir de 210m².Livraison brut, fluides en attente avec mezzanine.
Bureaux et mezzanine est livrée brut / non aménagée
Surface RDC : 3547,3 m²
Haut. libre max. ss poutre : 6 m
Equipements entrepôts : Trappe de désenfumage 1 % pour les cellules supérieures à 300 m²
Dalle béton traité – surcharge prévue 2 T/m² traitement antipoussière
Éclairage LED
Huisseries aluminium
Éclairage par projecteurs LED sur porte sectionnelle
Locaux livrés brut de béton fluides en attente
Pas d’équipement LED sur la partie entrepôt
Pas d’escaliers
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bâtiment 1 | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 1 | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 02 | Bâtiment 1 Lot 02 | Activités | 210,1 | Immédiate | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 286,08 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 02 | ||||||
| RDC | Bâtiment 1 | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 1 | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 03 | Bâtiment 1 Lot 03 | Activités | 210,1 | Immédiate | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 286,08 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 03 | ||||||
| RDC | Bâtiment 1 | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 1 | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 04 | Bâtiment 1 Lot 04 | Activités | 210,1 | Immédiate | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 286,08 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 04 | ||||||
| RDC | Bâtiment 1 | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 1 | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 05 | Bâtiment 1 Lot 05 | Activités | 210,1 | Immédiate | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 286,08 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 05 | ||||||
| RDC | Bâtiment 1 | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 1 | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 06 | Bâtiment 1 Lot 06 | Activités | 210,1 | Immédiate | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 286,08 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 06 | ||||||
| RDC | Bâtiment 1 | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 1 | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 07 | Bâtiment 1 Lot 07 | Activités | 210,1 | Immédiate | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 286,08 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 07 | ||||||
| RDC | Bâtiment 1 | Activités | 350,4 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 1 | Mezzanine | 63,6 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 08 | Bâtiment 1 Lot 08 | Activités | 414 | Immédiate | 93,96 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 251,21 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 08 | ||||||
| RDC | Bâtiment 2 | Activités | 262,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 2 | Mezzanine | 46,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 09 | Bâtiment 2 Lot 09 | Activités | 309,6 | Nous consulter | 94,96 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 262,92 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 09 | ||||||
| RDC | Bâtiment 2 | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 2 | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 10 | Bâtiment 2 Lot 10 | Activités | 210,1 | Nous consulter | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 304,45 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 10 | ||||||
| RDC | Bâtiment 2 | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 2 | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 11 | Bâtiment 2 Lot 11 | Activités | 210,1 | Nous consulter | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 304,45 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 11 | ||||||
| RDC | Bâtiment 2 | Activités | 175,2 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 2 | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 12 | Bâtiment 2 Lot 12 | Activités | 213 | Nous consulter | 97,65 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 300,47 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 12 | ||||||
| RDC | Bâtiment 3 | Activités | 212,9 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 3 | Mezzanine | 45,6 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 13 | Bâtiment 3 Lot 13 | Activités | 258,5 | Nous consulter | 96,32 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 280,46 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 13 | ||||||
| RDC | Bâtiment 3 | Activités | 211,2 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 3 | Mezzanine | 45,6 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 14 | Bâtiment 3 Lot 14 | Activités | 256,8 | Nous consulter | 96,18 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 281,15 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 14 | ||||||
| RDC | Bâtiment 4 | Activités | 353,4 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 4 | Mezzanine | 61,2 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 15 | Bâtiment 4 Lot 15 | Activités | 414,6 | Nous consulter | 94,79 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | 1 261,46 HT HD/m² | TVA et frais de notaire réduits | Trimestriel d’avance | Lot 15 | ||||||
| Total | 3 547,3 m² |
Bail
3-6-9 ans
Régime Fiscal
T.V.A.
Dépôt de garantie
3 mois de loyer HT HC
Information complémentaires
Loyer : à partir de 94 euros HT HC/m²/an
Charges 4 euros/m²/an
Route D936
SNCF Gare SNCF de Bourg en Bresse en 8 min
Autoroute A40 à 15 min