(01310)
Locaux d’activité A VENDRE OU A LOUER de 3 547 m² divisibles à partir de 210 m²
A proximité immédiate de Bourg en Bresse, emplacement privilégié pour ce nouveau parc d’activité ! Nous vous proposons à l’acquisition ou à la location des lots d’activité, divisibles à partir de 210m².Livraison brut, fluides en attente avec1 mezzanine.
Bureaux et mezzanine est livrée brut / non aménagée
Surface RDC : 3547,3 m²
Equipements entrepôts : Structure métallique
Couverture bac acier isolé
Murs en bardage double peau
Trappe de désenfumage 1 % pour les cellules supérieures à 300 m²
Dalle béton traité – surcharge prévue 2 T/m² traitement antipoussière
Hauteur libre sous poutre de 6 m
Éclairage LED
Huisseries aluminium
Accès de plain-pied par porte sectionnelle de 4 m x 4.5 mH électrique
Éclairage par projecteurs LED sur porte sectionnelle
Locaux livrés brut de béton fluides en attente
Pas d’équipement LED sur la partie entrepôt
Pas d’escaliers
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | Mezzanine | 63,6 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 350,4 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 08 | Activités | 414 | Début 2ème T 2024 | 93,96 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 251,21 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 08 | |||||||
Mezzanine | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 02 | Activités | 210,1 | Début 2ème T 2024 | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 286,08 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 02 | |||||||
Mezzanine | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 03 | Activités | 210,1 | Début 2ème T 2024 | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 286,08 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 03 | |||||||
Mezzanine | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 04 | Activités | 210,1 | Début 2ème T 2024 | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 286,08 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 04 | |||||||
Mezzanine | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 05 | Activités | 210,1 | Début 2ème T 2024 | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 286,08 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 05 | |||||||
Mezzanine | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 06 | Activités | 210,1 | Début 2ème T 2024 | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 286,08 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 06 | |||||||
Mezzanine | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 07 | Activités | 210,1 | Début 2ème T 2024 | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 286,08 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 07 | |||||||
Mezzanine | Mezzanine | 46,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 262,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 09 | Activités | 309,6 | Nous consulter | 94,96 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 262,92 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 09 | |||||||
Mezzanine | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 175,2 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 12 | Activités | 213 | Nous consulter | 97,65 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 300,47 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 12 | |||||||
Mezzanine | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 10 | Activités | 210,1 | Nous consulter | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 304,45 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 10 | |||||||
Mezzanine | Mezzanine | 37,8 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 172,3 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 11 | Activités | 210,1 | Nous consulter | 98,05 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 304,45 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 11 | |||||||
Mezzanine | Mezzanine | 45,6 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 212,9 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 13 | Activités | 258,5 | Nous consulter | 96,32 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 280,46 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 13 | |||||||
Mezzanine | Mezzanine | 45,6 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 211,2 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 14 | Activités | 256,8 | Nous consulter | 96,18 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 281,15 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 14 | |||||||
Mezzanine | Mezzanine | 61,2 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
RDC | Activités | 353,4 | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ICC Indice du Coût de la Construction | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 15 | Activités | 414,6 | Nous consulter | 94,79 HT HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 1 261,46 HT HD/m² | Trimestriel d’avance | Lot 15 | |||||||
Total | 3 547,3 m² |
Bail
3-6-9 ans
Régime Fiscal
T.V.A.
Indexation annuelle
ICC Indice du Coût de la Construction
Dépôt de garantie
3 mois de loyer HT HC
Informations de vente
Honoraires : Inclus
Route D936
SNCF Gare SNCF de Bourg en Bresse en 8 min
Autoroute A40 à 15 min