(38280)
Locaux d’activité A VENDRE OU A LOUER de 3 338 m² divisibles à partir de 196 m²
ExclusivitéSur un terrain de 8 373 m², ce nouveau parc d’activité offrira plusieurs lots de tailles et compositions différentes. En effet, la disposition de l’activité, des bureaux et des mezzanines varient selon les lots pour offrir des solutions au plus grand nombre d’entreprises. Clos et sécurisé, ce parc dispose de 80 stationnements privatifs.
Livrés aménagés non cloisonnés ( courant fort inclus),
Carrelage en RDC et sol souple en étage,
Cloisons périphériques : préparation du placo + peinture deux couches
Faux plafond,
Plinthes techniques en périphérie
Eclairage dalle LED 350 lux
Climatisation réversible,
Eclairage extérieur devant les accès bureaux,
Vitrage anti effraction en RDC.
Surface RDC : 3252,76 m²
Surface terrain : 8373
Equipements entrepôts : Charpente métallique et bardage double peau,
Hauteur sous poutre : 6 mètres,
Charge de la dalle : activité 2T/m², bureau 350kg/m², mezzanine 350 kg/m²,
Lanterneaux pour éclairage et désenfumage des lots > 300 m²,
Murs séparatifs en maçonnerie,
Menuiseries extérieures en aluminium,
Une porte sectionnelle motorisée de plain pied 3,5 m x 4 m par lot,
Electricité 36kw pour chaque lot,
Prises électriques (dans entrepôt sous le TGBT) 2 prises de 380 V + 2 prises de 220 V recharge possible Fenwick ou autres,
Eclairage des ateliers par LED 150 lux,
En option : Escalier métallique et garde-corps pour l’accès à la mezzanine,
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | Mezzanine | 83,4 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 166,91 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A04 (brut) | Activités | 250,31 | 4e trimestre 2024 | 106,35 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 316,14 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A04 (brut) | ||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 83,44 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 166,81 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A12(brut) | Activités | 250,25 | 4e trimestre 2024 | 106,39 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 316,66 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A12(brut) | ||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 28,28 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 107,98 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Bureaux | 41,29 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Sanitaires | 3,55 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 39,96 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
1 | Sanitaires | 3,55 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A11 | Activités | 224,61 | 133,29 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 704,55 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A11 | |||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 55,46 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 166,92 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A16(brut) | Activités | 222,38 | 4e trimestre 2024 | 107,19 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 325,06 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A16(brut) | ||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 55,43 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 166,93 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A15(brut) | Activités | 222,36 | 4e trimestre 2024 | 107,2 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 325,07 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A15(brut) | ||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 55,44 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 166,91 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A07(brut) | Activités | 222,35 | 4e trimestre 2024 | 107,2 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 325,07 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A07(brut) | ||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 55,42 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 166,92 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A08(brut) | Activités | 222,34 | 4e trimestre 2024 | 107,2 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 325,07 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A08(brut) | ||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 55,47 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 162,82 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A10(brut) | Activités | 218,29 | 4e trimestre 2024 | 107,33 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 324,59 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A10(brut) | ||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 55,47 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 162,8 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A09(brut) | Activités | 218,27 | 4e trimestre 2024 | 107,34 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 324,71 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A09(brut) | ||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 55,45 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 162,8 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A17(brut) | Activités | 218,25 | 4e trimestre 2024 | 107,33 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 324,6 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A17(brut) | ||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 55,43 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 162,81 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A06(brut) | Activités | 218,24 | 4e trimestre 2024 | 107,33 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 324,6 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A06(brut) | ||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 55,43 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 162,81 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A14(brut) | Activités | 218,24 | 4e trimestre 2024 | 107,33 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 324,6 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A14(brut) | ||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 55,41 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 162,81 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A18(brut) | Activités | 218,22 | 4e trimestre 2024 | 107,33 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 324,61 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A18(brut) | ||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 55,48 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Activités | 162,7 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A13(brut) | Activités | 218,18 | 4e trimestre 2024 | 107,33 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 324,57 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A13(brut) | ||||||||
RDC | Activités | 110,22 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Bureaux | 40,21 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | Sanitaires | 3,55 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 38,8 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
1 | Sanitaires | 3,55 | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A01 | Activités | 196,33 | Réservé | 137,38 HT HC/m²/an | 6,8 HT/m²/an | 18% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | 3-6-9 ans | 1 758,38 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A01 | ||||||||
Total | 3 338,62 m² |
Bail
3-6-9 ans
Informations de vente
En sus parkings : 3 000 euros HT/U
Aéroport Lyon St Exupéry à 15 min
Autoroute A432 à 6 min