TOUSSIEU
(69780)
(69780)
Locaux d’activité A VENDRE de 7 419 m² divisibles à partir de 161 m²
Bureaux, locaux d’activités, de services, showrooms et même un restaurant ! Le nouveau parc d’activités de Toussieu est résolument ouvert sur la ville. Conçu pour laisser une grande place à la biodiversité, les bâtiments s’articulent autour d’espaces paysagés arborées apaisants et régénérants.
Type de bien
Surface
Référence
Surface RDC : 6132,1 m²
Surface terrain : 24000
Equipements entrepôts : Portes sectionnelles
Charpente métallique
Façades simple peau en panneaux sandwich
Murs agglomérés
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | Mezzanine | 61,9 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 180,2 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 02 | Activités | 242,1 | 1 833,37 HT HD/m² | 02 | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 61,9 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 180,2 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 03 | Activités | 242,1 | 1 833,37 HT HD/m² | 03 | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 61,9 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 180,2 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 05 | Activités | 242,1 | 1 833,37 HT HD/m² | 05 | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 61,9 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 178,3 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 04 | Activités | 240,2 | 1 833,71 HT HD/m² | 04 | ||||||||||||||
RDC | Commerce | 713 | ||||||||||||||||
Total Cellule cellule 02 | Commerce | 713 | 2 500 HT HD/m² | cellule 02 | ||||||||||||||
RDC | Commerce | 397 | ||||||||||||||||
Total Cellule cellule 03 | Commerce | 397 | 2 530 HT HD/m² | cellule 03 | ||||||||||||||
RDC | Commerce | 396 | ||||||||||||||||
Total Cellule cellule 01 | Commerce | 396 | 2 530 HT HD/m² | cellule 01 | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 290 | ||||||||||||||||
Total Cellule Plateau 4 | Bureaux | 290 | 2 507,3 HT HD/m² | Plateau 4 | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 214 | ||||||||||||||||
Total Cellule Plateau 1 | Activités | 214 | 2 542,77 HT HD/m² | Plateau 1 | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 214 | ||||||||||||||||
Total Cellule Plateau 5 | Bureaux | 214 | 2 502,9 HT HD/m² | Plateau 5 | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 205 | ||||||||||||||||
Total Cellule Plateau 2 | Bureaux | 205 | 2 567,69 HT HD/m² | Plateau 2 | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 186 | ||||||||||||||||
Total Cellule Plateau 3 | Bureaux | 186 | 2 370 HT HD/m² | Plateau 3 | ||||||||||||||
RDC | Commerce | 155 | ||||||||||||||||
1 | Commerce | 178 | ||||||||||||||||
Total Cellule Cellule 6 a et b | Commerce | 333 | 2 570 HT HD/m² | Cellule 6 a et b | ||||||||||||||
RDC | Commerce | 280 | ||||||||||||||||
Total Cellule Cellule 05 | Commerce | 280 | 2 570 HT HD/m² | Cellule 05 | ||||||||||||||
RDC | Commerce | 212 | ||||||||||||||||
Total Cellule Cellule 07 | Commerce | 212 | 2 570 HT HD/m² | Cellule 07 | ||||||||||||||
RDC | Commerce | 161 | ||||||||||||||||
Total Cellule Cellule 04 | Commerce | 161 | 2 570 HT HD/m² | Cellule 04 | ||||||||||||||
Mezzanine | Activités | 82,8 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 244,9 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 26 | Activités | 327,7 | 1 742,04 HT HD/m² | 26 | ||||||||||||||
Mezzanine | Activités | 61 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 197,7 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 23 | Activités | 258,7 | 1 640,59 HT HD/m² | 23 | ||||||||||||||
Mezzanine | Activités | 61,9 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 196,6 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 24 | Activités | 258,5 | 1 740,62 HT HD/m² | 24 | ||||||||||||||
Mezzanine | Activités | 60,5 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 197,8 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 25 | Activités | 258,3 | 1 753,65 HT HD/m² | 25 | ||||||||||||||
Mezzanine | Activités | 60,5 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 197,1 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 22 | Activités | 257,6 | 1 640,76 HT HD/m² | 22 | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 60,5 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 197 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 21 | Activités | 257,5 | 1 683,18 HT HD/m² | 21 | ||||||||||||||
Mezzanine | Activités | 70,3 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 217,7 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 32 | Activités | 288 | 1 751,46 HT HD/m² | 32 | ||||||||||||||
Mezzanine | Activités | 61,9 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 174,9 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 30 | Activités | 236,8 | 1 745,34 HT HD/m² | 30 | ||||||||||||||
Mezzanine | Activités | 60,9 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 175,6 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 28 | Activités | 236,5 | 1 644,4 HT HD/m² | 28 | ||||||||||||||
Mezzanine | Activités | 60,5 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 175,5 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 27 | Activités | 236 | 1 706,49 HT HD/m² | 27 | ||||||||||||||
Mezzanine | Bureaux | 60,5 | ||||||||||||||||
RDC | Activités | 175,5 | ||||||||||||||||
Parkings | – | |||||||||||||||||
Total Cellule 31 | Activités | 236 | 1 761,49 HT HD/m² | 31 | ||||||||||||||
Total | 7 419,1 m² | |||||||||||||||||
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
Informations de vente
Prix : à partir de 1 600 euros HT HD/m²
Route D318
Autoroute A46
Aéroport Aéroport Lyon St Exupéry à 12 km