2 ROUTE D'HEYRIEUX
Locaux d’activité A VENDRE de 7 131 m² divisibles à partir de 161 m² OPEN PARK
Nous vous proposons des bureaux, locaux d’activités, de services, showrooms et même un restaurant ! Le nouveau parc d’activités de Toussieu est résolument ouvert sur la ville. Conçu pour laisser une grande place à la biodiversité, les bâtiments s’articulent autour d’espaces paysagés arborées apaisants et régénérants.
Surface RDC : 5844,1 m²
Surface terrain : 24000
Haut. libre min. ss poutre : 6 m
Haut. libre max. ss poutre : 8,3 m
Résistance sol : 3 T/m²
Nbr de portes plain pied : 1
Equipements entrepôts : Isolation thermique
Bardage métallique panneaux sandwich
Murs agglomérés
Hauteur sous poutre : 7,85 m
Hauteur sous poutre : 5,50 m
Ossature : Métallique
Couverture : Bac acier
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | 1B | Activités | 180,2 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 1B | Mezzanine | 61,9 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 1B | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 02 | 1B 02 | Activités | 242,1 | 1 833,37 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 02 | ||||||||||||
| RDC | 1B | Activités | 180,2 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 1B | Mezzanine | 61,9 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 1B | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 03 | 1B 03 | Activités | 242,1 | 1 833,37 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 03 | ||||||||||||
| RDC | 1B | Activités | 178,3 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 1B | Mezzanine | 61,9 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 1B | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 04 | 1B 04 | Activités | 240,2 | 1 833,71 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 04 | ||||||||||||
| RDC | 1B | Activités | 180,2 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 1B | Mezzanine | 61,9 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 1B | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 05 | 1B 05 | Activités | 242,1 | 1 833,37 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 05 | ||||||||||||
| RDC | 2 | Commerce | 396 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule cellule 01 | 2 cellule 01 | Commerce | 396 | 2 530 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | cellule 01 | ||||||||||||
| RDC | 2 | Commerce | 713 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule cellule 02 | 2 cellule 02 | Commerce | 713 | 2 500 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | cellule 02 | ||||||||||||
| RDC | 2 | Commerce | 397 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule cellule 03 | 2 cellule 03 | Commerce | 397 | 2 530 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | cellule 03 | ||||||||||||
| 1 | 2 | Bureaux | 214 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Plateau 1 | 2 Plateau 1 | Activités | 214 | 2 542,77 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Plateau 1 | ||||||||||||
| 1 | 2 | Bureaux | 205 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Plateau 2 | 2 Plateau 2 | Bureaux | 205 | 2 567,69 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Plateau 2 | ||||||||||||
| 1 | 2 | Bureaux | 186 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Plateau 3 | 2 Plateau 3 | Bureaux | 186 | 2 370 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Plateau 3 | ||||||||||||
| 1 | 2 | Bureaux | 290 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Plateau 4 | 2 Plateau 4 | Bureaux | 290 | 2 507,3 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Plateau 4 | ||||||||||||
| 1 | 2 | Bureaux | 214 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Plateau 5 | 2 Plateau 5 | Bureaux | 214 | 2 502,9 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Plateau 5 | ||||||||||||
| RDC | 3 | Commerce | 161 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Cellule 04 | 3 Cellule 04 | Commerce | 161 | 2 570 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Cellule 04 | ||||||||||||
| RDC | 3 | Commerce | 280 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Cellule 05 | 3 Cellule 05 | Commerce | 280 | 2 570 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Cellule 05 | ||||||||||||
| RDC | 3 | Commerce | 212 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Cellule 07 | 3 Cellule 07 | Commerce | 212 | 2 570 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Cellule 07 | ||||||||||||
| 1 | 3 | Commerce | 178 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | 3 | Commerce | 155 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Cellule 6 a et b | 3 Cellule 6 a et b | Commerce | 333 | 2 570 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Cellule 6 a et b | ||||||||||||
| RDC | 4 | Activités | 197 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 4 | Mezzanine | 60,5 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 4 | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 21 | 4 21 | Activités | 257,5 | 1 683,18 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 21 | ||||||||||||
| RDC | 4 | Activités | 197,1 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 4 | Activités | 60,5 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 4 | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 22 | 4 22 | Activités | 257,6 | 1 640,76 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 22 | ||||||||||||
| RDC | 4 | Activités | 197,7 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 4 | Activités | 61 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 4 | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 23 | 4 23 | Activités | 258,7 | 1 640,59 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 23 | ||||||||||||
| RDC | 4 | Activités | 196,6 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 4 | Activités | 61,9 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 4 | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 24 | 4 24 | Activités | 258,5 | 1 740,62 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 24 | ||||||||||||
| RDC | 4 | Activités | 197,8 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 4 | Activités | 60,5 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 4 | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 25 | 4 25 | Activités | 258,3 | 1 753,65 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 25 | ||||||||||||
| RDC | 4 | Activités | 244,9 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 4 | Activités | 82,8 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 4 | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 26 | 4 26 | Activités | 327,7 | 1 742,04 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 26 | ||||||||||||
| RDC | 5 | Activités | 175,5 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 5 | Activités | 60,5 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 5 | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 27 | 5 27 | Activités | 236 | 1 706,49 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 27 | ||||||||||||
| RDC | 5 | Activités | 175,6 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 5 | Activités | 60,9 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 5 | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 28 | 5 28 | Activités | 236,5 | 1 644,4 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 28 | ||||||||||||
| RDC | 5 | Activités | 174,9 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 5 | Activités | 61,9 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 5 | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 30 | 5 30 | Activités | 236,8 | 1 745,34 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 30 | ||||||||||||
| RDC | 5 | Activités | 175,5 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Mezzanine | 5 | Bureaux | 60,5 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 5 | Parkings | – | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total Cellule 31 | 5 31 | Activités | 236 | 1 761,49 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | 31 | ||||||||||||
| Total | 7 131,1 m² | |||||||||||||||||
|
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
||||||||||||||||||
Informations de vente
Prix : à partir de 1 600 euros HT HD/m²
Route D318
Autoroute A46
Aéroport Aéroport Lyon St Exupéry à 12 km