(38070)
Locaux d’activité A VENDRE de 5 002 m² divisibles à partir de 21 m²
Saint-Quentin-Fallavier, Parc de l’Isle d’Abeau, plusieurs surfaces d’activités et de bureaux disponibles à la vente.
Lot A5.02-A5.16 : Bureaux en étage climatisés
Surface RDC : 1575,2 m²
Equipements entrepôts : Porte sectionnelle
Bât A : possibilité de subdiviser les surfaces. Possibilité de louer 554 m² de bureaux supplémentaires
Bât B : rénovation en cours
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 356,9 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
1 | Bureaux | 200,8 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule B5/16 | Activités | 557,7 | Immédiate | 1 168 HD/m² | Droits d’enregistrement | B5/16 | ||||||||||||
RDC | Activités | 405,1 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
1 | Bureaux | 130,2 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule B4/15 | Activités | 535,3 | Immédiate | 1 186,48 HD/m² | Droits d’enregistrement | B4/15 | ||||||||||||
RDC | Activités | 432,9 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule B2/9 | Activités | 432,9 | Immédiate | 1 150 HD/m² | Droits d’enregistrement | B2/9 | ||||||||||||
RDC | Activités | 200,3 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule B3 | Activités | 200,3 | Immédiate | 1 250 HD/m² | Droits d’enregistrement | B3 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 159,9 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule B17 | Bureaux | 159,9 | Immédiate | 1 300 HD/m² | Droits d’enregistrement | B17 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 85,6 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule B12 | Bureaux | 85,6 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Droits d’enregistrement | B12 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 76,7 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule B14 | Bureaux | 76,7 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Droits d’enregistrement | B14 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 52,1 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule B19 | Bureaux | 52,1 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Droits d’enregistrement | B19 | ||||||||||||
Activités | 257 | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||||
Bureaux | 144 | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||||
Total Cellule F11/24 | Activités | 401 | Immédiate | 1 203,87 HD/m² | Droits d’enregistrement | F11/24 | ||||||||||||
Bureaux | 258 | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||||
Total Cellule F23 | Bureaux | 258 | Immédiate | 1 200 HD/m² | Droits d’enregistrement | F23 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 217 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule F20 | Bureaux | 217 | Immédiate | 1 200 HD/m² | Droits d’enregistrement | F20 | ||||||||||||
Bureaux | 207 | Droits d’enregistrement | 12 | |||||||||||||||
Total Cellule F12 | Bureaux | 207 | Immédiate | 1 200 HD/m² | Droits d’enregistrement | F12 | ||||||||||||
Activités | 204 | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||||
Total Cellule F1 | Activités | 204 | Immédiate | 1 100 HD/m² | Droits d’enregistrement | F1 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 126 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule F13 | Bureaux | 126 | Immédiate | 1 300 HD/m² | Droits d’enregistrement | F13 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 120 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule F19 | Bureaux | 120 | Immédiate | 1 300 HD/m² | Droits d’enregistrement | F19 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 106 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule F21 | Bureaux | 106 | Immédiate | 1 300 HD/m² | Droits d’enregistrement | F21 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 24 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule F22 | Bureaux | 24 | Immédiate | 1 600 HD/m² | Droits d’enregistrement | F22 | ||||||||||||
Activités | 323 | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||||
Bureaux | 281 | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||||
Total Cellule G10/22/23/24/25 | Activités | 604 | Immédiate | 1 173,26 HD/m² | Droits d’enregistrement | G10/22/23/24/25 | ||||||||||||
RDC | Activités | 180 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule G06 | Activités | 180 | sous promesse | 1 150 HD/m² | Droits d’enregistrement | G06 | ||||||||||||
Bureaux | 133 | Droits d’enregistrement | ||||||||||||||||
Total Cellule G21 | Bureaux | 133 | Immédiate | 1 300 HD/m² | Droits d’enregistrement | G21 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 75 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule G15 | Bureaux | 75 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Droits d’enregistrement | G15 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 63 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule G18 | Bureaux | 63 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Droits d’enregistrement | G18 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule G26 | Bureaux | 62 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Droits d’enregistrement | G26 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 56 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule G27 | Bureaux | 56 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Droits d’enregistrement | G27 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 45 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule G16 | Bureaux | 45 | Immédiate | 1 500 HD/m² | Droits d’enregistrement | G16 | ||||||||||||
1 | Bureaux | 21 | Droits d’enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule G20 | Bureaux | 21 | Immédiate | 1 561,9 HT HD/m² | Droits d’enregistrement | G20 | ||||||||||||
Total | 5 002,5 m² |
Informations de vente
Prix activité : entre 1 150 euros HD/m² et 1 200 euros HD/m²
Prix bureaux : entre 1 300 euros HT HD/m² et 1 600 euros HT HD/m²
Charges de copropriété hors chauffage collectif : 5.50 euros HT/m²/an
Autoroute A43
Aéroport Aéroport Lyon Saint Exupéry à 10 min par l’A43 ou la N6
Route Nationale 6
Bus Bus express Lyon-L’Isle d’Abeau
Bus Cars Grenoble/Lyon via l’Isle d’Abeau et St Exupéry