(69440)
Locaux d’activité A VENDRE de 11 984 m² divisibles à partir de 187 m²
Véritable site à taille humaine adapté aux professionnels, il répond à tous les besoins des artisans comme des petites PMI, que ce soit pour du stockage, de la
fabrication ou pour l’accueil de clients professionnels et de fournisseurs.
Surface RDC : 1629 m²
Accès bâtiment : Artipolis : Voirie adaptée aux 19T
Actipolis : Voirie adaptée aux 38T
Equipements entrepôts : Livré brute, éclairage standard, fluides en attente
Conforme RT 2012
Hauteur sous poutre de 5,80m et 6m70
Hauteur sur mezzanine de 3m
Dalle béton pompé lissé fin quartzé en RDC
Mezzanine en charpente métallique, surcharge 350 kg/m²
Escalier métallique et garde-corps périphérique
Tarif Bleu (36 KVA maxi)
Arrivée d’eau et évacuation
Éclairage intérieur LED
Eclairage extérieur
Eclairage naturel par éclairage zénithal (lanterneau de désenfumage ou skydôme) et châssis vitrés en façade
En option :
Dalle extérieure pour benne
Création d’un bloc sanitaire
Cloisonnement périphérique de la mezzanine
Artipolis :
Résistance de la dalle à 1,5 t/m²
Porte sectionnelle motorisée 3,50 x 4,00 m
Actipolis :
Résistance de la dalle à 2.5 t/m²
Porte sectionnelle motorisée 4,00 x 4,00 m
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | Activités | 28 | ||||||||||||||||
Activités | 274 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 13 | Activités | 302 | 1 octobre 2024 | 1 596,36 HT HD/m² | Lot 13 | |||||||||||||
Activités | 200 | |||||||||||||||||
Activités | 28 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 14 | Activités | 228 | 1 octobre 2024 | 1 593,86 HT HD/m² | Lot 14 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 30 | ||||||||||||||||
Activités | 188 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 01 | Activités | 218 | 1 octobre 2024 | 1 595,87 HT HD/m² | Lot 01 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 30 | ||||||||||||||||
Activités | 180 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 03 | Activités | 210 | 1 octobre 2024 | 1 588,1 HT HD/m² | Lot 03 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 30 | ||||||||||||||||
Activités | 180 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 07 | Activités | 210 | 1 octobre 2024 | 1 588,1 HT HD/m² | Lot 07 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 30 | ||||||||||||||||
Activités | 180 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 11 | Activités | 210 | 1 octobre 2024 | 1 588,1 HT HD/m² | Lot 11 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 28 | ||||||||||||||||
Activités | 180 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 05 | Activités | 208 | 1 octobre 2024 | 1 588,46 HT HD/m² | Lot 05 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 28 | ||||||||||||||||
Activités | 180 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 09 | Activités | 208 | 1 octobre 2024 | 1 588,46 HT HD/m² | Lot 09 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 30 | ||||||||||||||||
Activités | 165 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 02 | Activités | 195 | 1 octobre 2024 | 1 591,03 HT HD/m² | Lot 02 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 30 | ||||||||||||||||
Activités | 159 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 04 | Activités | 189 | 1 octobre 2024 | 1 581,75 HT HD/m² | Lot 04 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 30 | ||||||||||||||||
Activités | 159 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 08 | Activités | 189 | 1 octobre 2024 | 1 581,75 HT HD/m² | Lot 08 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 30 | ||||||||||||||||
Activités | 159 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 12 | Activités | 189 | 1 octobre 2024 | 1 581,75 HT HD/m² | Lot 12 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 28 | ||||||||||||||||
Activités | 159 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 06 | Activités | 187 | 1 octobre 2024 | 1 582,09 HT HD/m² | Lot 06 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 28 | ||||||||||||||||
Activités | 159 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 10 | Activités | 187 | 1 octobre 2024 | 1 582,09 HT HD/m² | Lot 10 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 127 | ||||||||||||||||
Activités | 856 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 02 | Activités | 983 | 1 octobre 2024 | 1 474,42 HT HD/m² | Lot 02 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 127 | ||||||||||||||||
Activités | 766 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 08 | Activités | 893 | 1 octobre 2024 | 1 474,64 HT HD/m² | Lot 08 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 127 | ||||||||||||||||
Activités | 754 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 03 | Activités | 881 | 1 octobre 2024 | 1 474,97 HT HD/m² | Lot 03 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 127 | ||||||||||||||||
Activités | 745 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 09 | Activités | 872 | 1 octobre 2024 | 1 475,23 HT HD/m² | Lot 09 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 127 | ||||||||||||||||
Activités | 745 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 10 | Activités | 872 | 1 octobre 2024 | 1 475,23 HT HD/m² | Lot 10 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 127 | ||||||||||||||||
Activités | 745 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 11 | Activités | 872 | 1 octobre 2024 | 1 475,23 HT HD/m² | Lot 11 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 79 | ||||||||||||||||
Activités | 733 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 01 | Activités | 812 | 1 octobre 2024 | 1 474,63 HT HD/m² | Lot 01 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 127 | ||||||||||||||||
Activités | 631 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 04 | Activités | 758 | 1 octobre 2024 | 1 476,39 HT HD/m² | Lot 04 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 127 | ||||||||||||||||
Activités | 631 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 07 | Activités | 758 | 1 octobre 2024 | 1 476,39 HT HD/m² | Lot 07 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 77 | ||||||||||||||||
Activités | 610 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 06 | Activités | 687 | 1 octobre 2024 | 1 476,2 HT HD/m² | Lot 06 | |||||||||||||
Mezzanine | Activités | 77 | ||||||||||||||||
Activités | 589 | |||||||||||||||||
Total Cellule Lot 05 | Activités | 666 | 1 octobre 2024 | 1 474,02 HT HD/m² | Lot 05 | |||||||||||||
Total | 11 984 m² |
Informations de vente
Artipolis :
Lot : 1 550 euros HT HD/m² SU
Parking : 2 000 euros HT HD/U
Actipolis :
Lot : 1 450 euros HT HD/m² SU
Parking : 2 000 euros HT HD/U
Aéroport Lyon Saint Saint-Exupéry – 45 km
Autoroute A47 – 9 km
Autoroute A450 – 6.5 km
Autoroute A7 – 13.5 km
Route D342 – 300 mètres
Accès poids lourds :
Artipolis : Voirie adaptée aux 19T
Actipolis : Voirie adaptée aux 38T