ROUTE DÉPARTEMENTALE 385
Locaux d’activité A VENDRE de 1 550 m² divisibles à partir de 135 m²
A vendre, locaux d’activités divisible à partir de 135 m².
Surface RDC : 1227,21 m²
Equipements entrepôts : Grande hauteur libre, possibilité mezzanine
Stationnement privatif & visiteurs
Charpentes métalliques traitée antirouille
Façade en bardage métallique double peau
Portes sectionnelles motorisées et isolées
Traitement paysagé
Stationnement privatif
Fluide en attente (EP / EU)
Raccordement au réseau
Possibilité de stockage
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour | A | Stockage | 85 | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | A | Activités | 138 | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A5 | A A5 | Activités | 223 | 898,7 HD/m² | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | A5 | ||||||||||||
Cour | A | Stockage | 73 | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | A | Activités | 138 | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A1 | A A1 | Activités | 211 | 932,75 HD/m² | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | A1 | ||||||||||||
RDC | A | Activités | 135 | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A2 | A A2 | Activités | 135 | 1 269,07 HD/m² | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | A2 | ||||||||||||
RDC | A | Activités | 135 | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A3 | A A3 | Activités | 135 | 1 267,1 HD/m² | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | A3 | ||||||||||||
RDC | A | Activités | 135 | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule A4 | A A4 | Activités | 135 | 1 269,07 HD/m² | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | A4 | ||||||||||||
Cour | B | Stockage | 85 | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | B | Activités | 138 | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule B4 | B B4 | Activités | 223 | 898,7 HD/m² | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | B4 | ||||||||||||
Cour | B | Stockage | 80 | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
RDC | B | Activités | 138 | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule B1 | B B1 | Activités | 218 | 912,43 HD/m² | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | B1 | ||||||||||||
RDC | B | Activités | 135,21 | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule B3 | B B3 | Activités | 135,21 | 1 267,1 HD/m² | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | B3 | ||||||||||||
RDC | B | Activités | 135 | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
Total Cellule B2 | B B2 | Activités | 135 | 1 269,07 HD/m² | 5% HT, du montant de l’acquisition HT, à la charge de l’acquéreur | B2 | ||||||||||||
Total | 1 550,21 m² |
Informations de vente
Prix de vente : 1 195 euros HT HD / m²
Parking : 5 000 euros U
Stockage extérieur : 300 euros HT HD /m²
Autoroute A89 – Péage Tarare Est à 15 km
Autoroute A6 – Péage de Villefranche-Limas à moins de 30 minutes
SNCF Gare de Villefranche sur Saône à 28 min
Route D483 – Du Col des Echarmeaux à Dommartin
Bus Cars du Rhône – Ligne 328 vers Chamelet pour correspondance Train à destination de Lyon Part Dieu (1h30)
Bus Cars du Rhône – Ligne 410, arrêt la Gabaudière vers Tarare pour correspondance Train à destination de Lyon Perrache (1h37)