2 RUE AUGUSTIN FRESNEL
Locaux d’activité A LOUER de 2 584 m² divisibles à partir de 120 m²
Nous vous proposons à la location dans un parc d’activités, des cellules en BEFA idéalement situées à proximité immédiate du périphérique. Les locaux d’activités sont équipés de bureaux aménagés et de places de parking.
ACTIVITÉS AUTOMOBILES NON ADMISES.
 
					Bureaux aménagés
climatisation
Kitchenette
Portail d’accès
Bornes IRVE en attente
Surface RDC : 2057 m²
Haut. libre max. ss poutre : 6,6 m
Accès bâtiment : Accès semi-remorque
Equipements entrepôts : Porte sectionnelle automatique
Porte piéton
Triphasé
Possibilité d’une benne en extérieur
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Parpaing
Couverture : Bac acier
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | COLIBRI 2 | Activités | 100 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| COLIBRI 2 | Bureaux | 20 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Total Cellule Lot n.5 | COLIBRI 2 Lot n.5 | Activités | 120 | 1er septembre 2025 | 121,67 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | Lot n.5 | |||||||
| RDC | COLIBRI 2 | Activités | 100 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| COLIBRI 2 | Bureaux | 20 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Total Cellule LOT 2 | COLIBRI 2 LOT 2 | Activités | 120 | 1er septembre 2025 | 121,67 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | LOT 2 | |||||||
| RDC | FRESNEL 2 | Atelier | 60 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| 1 | FRESNEL 2 | Bureaux | 60 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| FRESNEL 2 | Activités | 120 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Total Cellule Lot 3 | FRESNEL 2 Lot 3 | Activités | 240 | 110 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | Lot 3 | ||||||||
| RDC | FRESNEL 1 | Activités | 300 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| RDC | FRESNEL 1 | Bureaux | 35 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| 1 | FRESNEL 1 | Bureaux | 35 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 5 | FRESNEL 1 Lot 5 | Activités | 370 | 1er septembre 2025 | 120 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | Lot 5 | |||||||
| RDC | FRESNEL 1 | Activités | 222 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| RDC | FRESNEL 1 | Bureaux | 35 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| 1 | FRESNEL 1 | Bureaux | 35 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 1 | FRESNEL 1 Lot 1 | Activités | 292 | 1er septembre 2025 | 119,59 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | Lot 1 | |||||||
| RDC | FRESNEL 1 | Activités | 224 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| RDC | FRESNEL 1 | Bureaux | 31 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| 1 | FRESNEL 1 | Bureaux | 35 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 4 | FRESNEL 1 Lot 4 | Activités | 290 | 1er septembre 2025 | 121,66 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | Lot 4 | |||||||
| RDC | FRESNEL 1 | Activités | 220 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| RDC | FRESNEL 1 | Bureaux | 35 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| 1 | FRESNEL 1 | Bureaux | 35 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 7 | FRESNEL 1 Lot 7 | Activités | 290 | 1er septembre 2025 | 120 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | Lot 7 | |||||||
| RDC | FRESNEL 1 | Activités | 222 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| FRESNEL 1 | Bureaux | 67 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Total Cellule Lot 3 | FRESNEL 1 Lot 3 | Activités | 289 | 1er septembre 2025 | 119,17 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | Lot 3 | |||||||
| RDC | FRESNEL 1 | Activités | 220 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| FRESNEL 1 | Bureaux | 67 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Total Cellule Lot 6 | FRESNEL 1 Lot 6 | Activités | 287 | 1er septembre 2025 | 120 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | Lot 6 | |||||||
| RDC | FRESNEL 1 | Activités | 220 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| RDC | FRESNEL 1 | Bureaux | 33 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| 1 | FRESNEL 1 | Bureaux | 33 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot 2 | FRESNEL 1 Lot 2 | Activités | 286 | 1er septembre 2025 | 120 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d’avance | Lot 2 | |||||||
| Total | 2 584 m² | 
Bail
3-6-9 ans
Régime Fiscal
T.V.A.
Indexation annuelle
ILC Indice des Loyers Commerciaux
Information complémentaires
Charges : 10% du loyer annuel HT HC
Autoroute Rocade Est, A43 – 3 minutes
Bus TCL ligne 76, ZI5
Aéroport Aéroport Lyon St Exupéry à 15 min
 
										 
										 
										 
										 
										 
										