DARDILLY							
(69570)
			(69570)
Locaux d’activité A LOUER de 2 126 m² divisibles à partir de 97 m²
Dardilly, à la location, situé à proximité de l’A6 et des transports en commun, locaux d’activité avec bureaux
									Type de bien
									
								
																													
									Surface
									
								
																																											
									Référence
									
								
																				 
					Surface RDC : 458 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 261 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | |||||||||||||
| Parties communes | 28 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | |||||||||||||
| Total Cellule D001 | Activités | 289 | Immédiate | 115,92 HT HC/m²/an | 38,33 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | D001 | |||||||
| 1 | Bureaux | 81,19 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| 1 | Parties communes | 16,61 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Total Cellule L09 | Activités | 97,8 | Immédiate | 163,6 HT HC/m²/an | 28,78 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | L09 | |||||||
| Activités | 340 | Immédiate | 105,88 HT HC/m²/an | 39,77 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | NA01 | ||||||||
| Activités | 254 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | |||||||||||||
| Parties communes | 9 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | |||||||||||||
| Total Cellule J01 | Activités | 263 | Immédiate | 112,17 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | J01 | ||||||||
| RDC | Activités | 254 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Parties communes | 8 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | |||||||||||||
| Total Cellule K01 | Activités | 262 | Immédiate | 114,5 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | K01 | ||||||||
| RDC | Activités | 204 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Parties communes | 7 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | |||||||||||||
| Total Cellule K02 | Activités | 211 | Immédiate | 111,37 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | K02 | ||||||||
| Activités | 374 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | |||||||||||||
| Parties communes | 15 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | |||||||||||||
| Total Cellule H02 | Activités | 389 | Immédiate | 111,83 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | H02 | ||||||||
| Activités | 265 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | |||||||||||||
| Parties communes | 10 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | |||||||||||||
| Total Cellule H01 | Activités | 275 | Immédiate | 112,73 HT HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d’avance | H01 | ||||||||
| Total | 2 126,8 m² | 
Bail
3-6-9 ans
Régime Fiscal
T.V.A.
Indexation annuelle
ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
Dépôt de garantie
3 mois de loyer HT HC
Information complémentaires
Loyer parking en sus 500 euros HT HC / unité/ an
Autoroute A6 (sortie n°33)
Bus Bus lignes n° 3 et 89
SNCF SNCF: accès direct Gare TER de Dardilly
Aéroport Aéroport Lyon Saint Saint-Exupéry à 30 min environ
 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
											 
											 
											 
											 
											