BOULEVARD IRENE JOLIOT CURIE
Locaux d’activité A LOUER de 13 382 m² divisibles à partir de 540 m² PARC USIN
Au coeur de la zone de Parilly à Vénissieux, au sud de Lyon, nous vous proposons à la location des locaux d’activité permettant l’installation de votre société à proximité immédiate des transports en commun et du périphérique Laurent Bonnevay et des autoroutes. Les locaux sont certifiés BREEAM Very Good.
Bâtiment 1 :
Organisés en RDC, possibilité de créer
des surfaces de bureaux supplémentaires
en mezzanine ou rez-de-chaussée.
Espaces de travail ouverts, possibilité de recloisonnements selon besoins.
Finition sans faux plafonds mettant en valeur la volumétrie des espaces.
Sanitaires conformes à la réglementation PMR.
Local douche (possibilité d’aménager des vestiaires).
Menuiseries vitrées équipées de volets roulants motorisés.
Chauffage/climatisation avec pompes à chaleur réversibles.
Surface RDC : 11712,95 m²
Equipements entrepôts : Bâtiment 1 :
Porte sectionnelle motorisée.
Hauteur libre entre 6,40 et 7,80 mètres.
Dallage béton brut quartzé.
Charges 2 tonnes/m².
Puissance électrique disponible : 120 kVA
(raccordement tarif jaune à prévoir par l’exploitant).
Réseaux en attente
Ventilation mécanique : 1,2 m 3 /h/m².
Lanterneaux.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hall 101 | Locaux sociaux | 488,33 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| 1 | Hall 101 | Locaux techniques | 427,9 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| 1 | Hall 101 | Bureaux | 24 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| RDC | Hall 101 | Activités | 3 700 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| RDC | Hall 101 | Bureaux | 671,23 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| RDC | Hall 101 | Locaux sociaux | 135,5 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| RDC | Hall 101 | Locaux techniques | 131,07 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Hall 101 | Parkings | – | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | |||||||||||||
| Total Cellule Hall 101 | Hall 101 Hall 101 | Activités | 5 578,03 | Immédiate | 95,02 HT HC/m²/an | 27 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | Trimestriel d’avance | Hall 101 | |||||||
| 1 | Bâtiment 105 | Bureaux | 327 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| 1 | Bâtiment 105 | Locaux techniques | 301 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| 1 | Bâtiment 105 | Autres | 101 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment 105 | Activités | 4 064 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment 105 | Bureaux | 292 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment 105 | Locaux techniques | 175 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment 105 | Autres | 45 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 105 | Activités | 388 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Bâtiment 105 | Parkings | – | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | |||||||||||||
| Total Cellule Bâtiment 105 | Bâtiment 105 Bâtiment 105 | Activités | 5 693 | Immédiate | 79,04 HT HC/m²/an | 27 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | Trimestriel d’avance | Bâtiment 105 | |||||||
| RDC | Bâtiment 1 | Activités | 519,33 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment 1 | Locaux sociaux | 21,59 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Total Cellule Lot 1.1 | Bâtiment 1 Lot 1.1 | Activités | 540,92 | 24 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Trimestriel d’avance | Lot 1.1 | |||||||||
| RDC | Bâtiment 1 | Activités | 519,89 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment 1 | Bureaux | 123,84 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment 1 | Locaux sociaux | 13,3 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Total Cellule Lot 1.2 | Bâtiment 1 Lot 1.2 | Activités | 657,03 | 24 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Trimestriel d’avance | Lot 1.2 | |||||||||
| RDC | Bâtiment 1 | Activités | 650,31 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment 1 | Bureaux | 139,89 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment 1 | Mezzanine | 123 | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | Trimestriel d’avance | ||||||||||||
| Total Cellule Lot 1.3 | Bâtiment 1 Lot 1.3 | Activités | 913,2 | 24 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Trimestriel d’avance | Lot 1.3 | |||||||||
| Total | 13 382,18 m² | |||||||||||||||||
|
30 9 |
||||||||||||||||||
Bail
3-6-9 ans
Régime Fiscal
T.V.A.
Dépôt de garantie
3 mois de loyer HT HC
Information complémentaires
Loyer à partir de 85 euros HT HC/m²/an
Indexation soit ILAT soit ICC selon les lots
Autoroute A7 et A43 à proximité
Métro Parilly (E)
SNCF Gare Part Dieu à 15 min
SNCF Gare Vénissieux à 5 min