34-36 RUE DU 35E RÉGIMENT D'AVIATION
Bureaux A VENDRE de 2 028 m² divisibles à partir de 232 m² EN L’ETAT
2 032 000 €Nous vous proposons à l’acquisition plusieurs surfaces de bureaux et d’activité, au coeur de la ZAC du Chêne à Bron. Ces locaux se situent à proximité de l’aéroport Lyon-Bron et du parc d’exposition Eurexpo. Bénéficiant de plusieurs configurations et pouvant être rénovées ces surfaces peuvent s’adapter à votre entreprise.
Rénovation : décloisonnement, peinture, remplacement de la moquette, des pavés LED et des dalles de faux plafond
un sanitaire par lot
un escalier
La climatisation restera commune à l’ensemble des lots.
Possibilité de créer une porte sectionnelle
Surface RDC : 1031,2 m²
Haut. libre min. ss poutre : 3 m
Haut. libre max. ss poutre : 4 m
Equipements entrepôts : Rénovation : curage, peinture des sols et des murs et installation de luminaires
Ossature : Béton
Murs périmétriques : Béton
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 89,35 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Couloir | 18,3 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Sanitaires | 6,15 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Bureaux | 65,6 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Couloir | 49,25 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Sanitaires | 4,05 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 02 | Bâtiment A Lot 02 | Bureaux | 232,7 | 1 501,93 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 02 | ||||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 107,8 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 139,75 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Couloir | 3,3 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 03 | Bâtiment A Lot 03 | Activités | 250,85 | 1 000,6 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 03 | ||||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 103,9 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 127,25 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Couloir | 14,3 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 04 | Bâtiment A Lot 04 | Activités | 245,45 | 1 002,24 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 04 | ||||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 142,85 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 108,55 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 05 | Bâtiment A Lot 05 | Activités | 251,4 | 1 002,39 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 05 | ||||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 125,75 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 106,45 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Sanitaires | 15,25 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 06 | Bâtiment A Lot 06 | Activités | 247,45 | 1 002,22 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 06 | ||||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 103,75 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Sanitaires | 12,85 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Bureaux | 116,35 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 07 | Bâtiment A Lot 07 | Bureaux | 232,95 | 1 000,21 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 07 | ||||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 157,35 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Bureaux | 139,2 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Sanitaires | 13,2 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 08 | Bâtiment A Lot 08 | Bureaux | 309,75 | 1 000,81 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 08 | ||||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 129,6 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Bureaux | 128,7 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 09 | Bâtiment A Lot 09 | Bureaux | 258,3 | 1 002,71 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 09 | ||||||||||||
| Total | 2 028,85 m² |
Informations de vente
Prix : 1 000 euros/m² en l’état
Autoroute A 43 (Entrée Université Lumière, Lyon 2), A 43 (Sortie)
Rocade Porte du Vinatier (Périphérique Lyon)
Bus Bron Droits de l’Homme (Ligne 52)