RUE DES TERRES BOURDIN
Locaux d’activité A VENDRE de 6 277 m² divisibles à partir de 199 m² INNOVESPACE PERICA
Rillieux-la-Pape, à la vente ou à la location, parc d’activités d’environ 6 300 m² composé de plusieurs surfaces d’activités disponibles. Disponibilité prévisionnelle T3 2025 Bâtiments A & B
Balcons accessibles pour les bâtiments A,B et C
Bloc sanitaire PMR en RDC
Surface terrain : 12181
Accès bâtiment : Site clos et sécurisé
Abri vélos
Equipements entrepôts : BREEAM VERY GOOD
Porte sectionnelle 3 x 3,5 mètres
Cour de desserte privative pour le bâtiment D
Dallage béton surfacé quartz de 2.5T/m²
Mezzanine, surcharge de 250 kg/m²
Éclairage industriel LED
Raccordement eau, électricité (36KVA), gaz et fibre
Menuiserie aluminium double vitrage
Charpente métallique
Hauteur : 6,50 mètres sous poutres dans les cellules d’activités
4,00 mètres sous le plancher collaborant des
mezzanines
Façade bardage double peau
Étanchéité multicouche sur bac acier
Accès mezzanine par escalier en béton
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A A6 | Activités | 333 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A6 | ||||||||||||||
A | Mezzanine | 107 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule A6 | A A6 | Activités | 440 | Réservé | 1 725 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A6 | |||||||||||
A A2 | Activités | 303 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A2 | ||||||||||||||
A | Mezzanine | 97 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule A2 | A A2 | Activités | 400 | T3 2025 | 1 725 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A2 | |||||||||||
A A3 | Activités | 303 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A3 | ||||||||||||||
A | Mezzanine | 97 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule A3 | A A3 | Activités | 400 | T3 2025 | 1 725 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A3 | |||||||||||
A A4 | Activités | 303 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A4 | ||||||||||||||
A | Mezzanine | 97 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule A4 | A A4 | Activités | 400 | T3 2025 | 1 725 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A4 | |||||||||||
A A5 | Activités | 303 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A5 | ||||||||||||||
A | Bureaux | 97 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule A5 | A A5 | Activités | 400 | T3 2025 | 1 725 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A5 | |||||||||||
A A1 | Activités | 302 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A1 | ||||||||||||||
A | Mezzanine | 97 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule A1 | A A1 | Activités | 399 | T3 2025 | 1 725 HD HT/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | A1 | |||||||||||
B B1 | Activités | 468 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | B1 | ||||||||||||||
B | Mezzanine | 122 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule B1 | B B1 | Activités | 590 | T3 2025 | 1 725 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | B1 | |||||||||||
B B2 | Activités | 464 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | B2 | ||||||||||||||
B | Mezzanine | 122 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule B2 | B B2 | Activités | 586 | T3 2025 | 1 725 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | B2 | |||||||||||
B B3 | Activités | 271 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | B3 | ||||||||||||||
B | Mezzanine | 91 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule B3 | B B3 | Activités | 362 | T3 2025 | 1 725 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | B3 | |||||||||||
B B4 | Activités | 270 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | B4 | ||||||||||||||
B | Mezzanine | 91 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule B4 | B B4 | Activités | 361 | T3 2025 | 1 725 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | B4 | |||||||||||
B B5 | Activités | 199 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | B5 | ||||||||||||||
Total Cellule B5 | B B5 | Activités | 199 | T3 2025 | 1 809,05 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | B5 | |||||||||||
C C2 | Activités | 247 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | C2 | ||||||||||||||
C | Mezzanine | 84 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule C2 | C C2 | Activités | 331 | Sous promesse | 1 909,88 HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | C2 | |||||||||||
C C1 | Activités | 246 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | C1 | ||||||||||||||
C | Mezzanine | 84 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule C1 | C C1 | Activités | 330 | Sous promesse | 1 909,88 HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | C1 | |||||||||||
D D5 | Activités | 201 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | D5 | ||||||||||||||
D | Mezzanine | 62 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule D5 | D D5 | Activités | 263 | Réservé | 1 820 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | D5 | |||||||||||
D D1 | Activités | 157 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | D1 | ||||||||||||||
D | Mezzanine | 47 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule D1 | D D1 | Activités | 204 | Sous promesse | 1 922,82 HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | D1 | |||||||||||
D D2 | Activités | 157 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | D2 | ||||||||||||||
D | Mezzanine | 47 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule D2 | D D2 | Activités | 204 | Réservé | 1 820 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | D2 | |||||||||||
D D3 | Activités | 162 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | D3 | ||||||||||||||
D | Bureaux | 42 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule D3 | D D3 | Activités | 204 | T1 2025 | 1 923,53 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | D3 | |||||||||||
D D4 | Activités | 157 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | D4 | ||||||||||||||
D | Mezzanine | 47 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
Total Cellule D4 | D D4 | Activités | 204 | Sous promesse | 1 923,53 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | D4 | |||||||||||
Total | 6 277 m² |
Informations de vente
Activité : à partir de 1 725 euros HT HD/m²
Parking : 4 000 euros HT / place
Prix des lots parkings inclus
SNCF A 10 min de la Gare de Sathonay
Autoroute A42, A46
Bus TCL
Accès poids lourds :
Site clos et sécurisé
Abri vélos