5 CHEMIN DE MONT-BERNAIX
Locaux d’activité A VENDRE de 10 190 m² divisibles à partir de 512 m²
Nous vous proposons à l’acquisition des locaux d’activités situé à Janneyrias dans un nouveau parc d’activités offrant de belles prestations. La surface des lots varie entre 518 m² et 921 m². Ce parc est à proximité de l’aéroport Lyon Saint Exupéry et de l’autoroute A432. Chaque cellule dispose d’une porte sectionnelle.
Surface RDC : 9277,5 m²
Haut. libre min. ss poutre : 6,25 m
Haut. libre max. ss poutre : 6,95 m
Résistance sol : 3 T/m²
Equipements entrepôts : 1 porte sectionnelle par cellule
Dimensions des portes sectionnelles : 4 x 4 m (bâtiments A, B et D) et 3,5 x 4 m (bâtiment C)
Charge au sol des mezzanines : 250 kg/m²
Voiries :dimensionnées pour permettre la circulation de poids lourds 38 tonnes de 16.50m de long, 13 tonnes/essieu et de camions de 19 tonnes
Peinture blanche sur les toits
Panneaux solaires sont inclus dans le prix de vente et constituent un équipement privatif. Chaque lot dispose de sa propre centrale photovoltaïque, autonome.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment A | Bureaux | 55 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 518 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment A | Mezzanine | 57 | |||||||||||||||
| Bâtiment A | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 01 | Bâtiment A 01 | Activités | 630 | 1 500 HT HD/m² | 01 | |||||||||||||
| Bâtiment A | Bureaux | 55 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 518 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment A | Mezzanine | 57 | |||||||||||||||
| Bâtiment A | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 02 | Bâtiment A 02 | Activités | 630 | 1 500 HT HD/m² | 02 | |||||||||||||
| Bâtiment B | Bureaux | 56,5 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 551 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment B | Mezzanine | 60 | |||||||||||||||
| Bâtiment B | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 03 | Bâtiment B 03 | Activités | 667,5 | 1 500 HT HD/m² | 03 | |||||||||||||
| Bâtiment B | Bureaux | 57,5 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 528 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment B | Mezzanine | 59,5 | |||||||||||||||
| Bâtiment B | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 04 | Bâtiment B 04 | Activités | 645 | 1 500 HT HD/m² | 04 | |||||||||||||
| Bâtiment B | Bureaux | 56,5 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 673,5 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment B | Mezzanine | 59 | |||||||||||||||
| Bâtiment B | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 05 | Bâtiment B 05 | Activités | 789 | 1 500 HT HD/m² | 05 | |||||||||||||
| Bâtiment C | Bureaux | 57,5 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment C | Activités | 424,5 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment C | Mezzanine | 60 | |||||||||||||||
| Bâtiment C | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 06 | Bâtiment C 06 | Activités | 542 | 1 500 HT HD/m² | 06 | |||||||||||||
| Bâtiment C | Bureaux | 58 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment C | Activités | 394 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment C | Mezzanine | 60,5 | |||||||||||||||
| Bâtiment C | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 07 | Bâtiment C 07 | Activités | 512,5 | 1 500 HT HD/m² | 07 | |||||||||||||
| Bâtiment C | Bureaux | 58 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment C | Activités | 394 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment C | Mezzanine | 60,5 | |||||||||||||||
| Bâtiment C | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 08 | Bâtiment C 08 | Activités | 512,5 | 1 500 HT HD/m² | 08 | |||||||||||||
| Bâtiment C | Bureaux | 58 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment C | Activités | 489 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment C | Mezzanine | 60 | |||||||||||||||
| Bâtiment C | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 09 | Bâtiment C 09 | Activités | 607 | 1 500 HT HD/m² | 09 | |||||||||||||
| Bâtiment C | Bureaux | 57,5 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment C | Activités | 424 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment C | Mezzanine | 59,5 | |||||||||||||||
| Bâtiment C | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 10 | Bâtiment C 10 | Activités | 541 | 1 500 HT HD/m² | 10 | |||||||||||||
| Bâtiment C | Bureaux | 58 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment C | Activités | 394 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment C | Mezzanine | 60,5 | |||||||||||||||
| Bâtiment C | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 11 | Bâtiment C 11 | Activités | 512,5 | 1 500 HT HD/m² | 11 | |||||||||||||
| Bâtiment C | Bureaux | 57,5 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment C | Activités | 395 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment C | Mezzanine | 60,5 | |||||||||||||||
| Bâtiment C | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 12 | Bâtiment C 12 | Activités | 513 | 1 500 HT HD/m² | 12 | |||||||||||||
| Bâtiment C | Bureaux | 57 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment C | Activités | 435 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment C | Mezzanine | 60 | |||||||||||||||
| Bâtiment C | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 13 | Bâtiment C 13 | Activités | 552 | 1 500 HT HD/m² | 13 | |||||||||||||
| Bâtiment D | Bureaux | 56,5 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment D | Activités | 799 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment D | Mezzanine | 60 | |||||||||||||||
| Bâtiment D | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 14 | Bâtiment D 14 | Activités | 915,5 | 1 500 HT HD/m² | 14 | |||||||||||||
| Bâtiment D | Bureaux | 57 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment D | Activités | 801 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment D | Mezzanine | 59,5 | |||||||||||||||
| Bâtiment D | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 15 | Bâtiment D 15 | Activités | 917,5 | 1 500 HT HD/m² | 15 | |||||||||||||
| Bâtiment D | Bureaux | 57,5 | ||||||||||||||||
| RDC | Bâtiment D | Activités | 586 | |||||||||||||||
| Mezzanine | Bâtiment D | Mezzanine | 60 | |||||||||||||||
| Bâtiment D | Parkings | – | ||||||||||||||||
| Total Cellule 16 | Bâtiment D 16 | Activités | 703,5 | 1 500 HT HD/m² | 16 | |||||||||||||
| Total | 10 190,5 m² | |||||||||||||||||
|
5 5 8 6 7 4 4 4 6 4 5 4 8 8 7 5 |
||||||||||||||||||
Informations de vente
Prix : 1 500 euros HT HD/m²
Honoraires à la charge du vendeur
Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 7 km
Autoroute A432 à 4.3 km