(69440)
Locaux d’activité VEFA de 11 984 m² divisibles à partir de 187 m²
Nous vous proposons des surfaces d’activité en VEFA à Saint Laurent d’Agny et vente d’une parcelle foncière prête à bâtir et la vente de la totalité du terrain.
Surface RDC : 1629 m²
Haut. libre min. ss poutre : 5,8 m
Haut. libre max. ss poutre : 6,7 m
Accès bâtiment : Actipolis : Voirie adaptée aux 38T
Equipements entrepôts : Livré brute, éclairage standard, fluides en attente
Conforme RT 2012
Hauteur sur mezzanine de 3m
Dalle béton pompé lissé fin quartzé en RDC
Mezzanine en charpente métallique, surcharge 350 kg/m²
Escalier métallique et garde-corps périphérique
Arrivée d’eau et évacuation
Éclairage intérieur LED
Eclairage naturel par éclairage zénithal
Vente d’une parcelle foncière prête à bâtir de 20 000 m² comprenant dépollution et viabilisation de l’accès, raccordements à l’entrée de la parcelle, déviation ligne Haute Tension, pré-terrassement de la plateforme allant recevoir le bâtiment et travaux de compensation environnementale hors assiette foncière.
Vente de la totalité du terrain d’une surface de 34 689m² comprenant dépollution et viabilisation de l’accès, raccordements à l’entrée de la parcelle, déviation ligne Haute Tension et travaux de compensation environnementale hors assiette foncière.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | Activités | 127 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Activités | 856 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 02 | Activités | 983 | 1 500 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 02 | |||||||||||||
| Mezzanine | Activités | 127 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Activités | 766 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 08 | Activités | 893 | 1 500 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 08 | |||||||||||||
| Mezzanine | Activités | 127 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Activités | 754 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 03 | Activités | 881 | 1 500 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 03 | |||||||||||||
| Mezzanine | Activités | 127 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Activités | 745 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 09 | Activités | 872 | 1 500 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 09 | |||||||||||||
| Mezzanine | Activités | 127 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Activités | 745 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 10 | Activités | 872 | 1 500 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 10 | |||||||||||||
| Mezzanine | Activités | 127 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Activités | 745 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 11 | Activités | 872 | 1 500 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 11 | |||||||||||||
| Mezzanine | Activités | 79 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Activités | 733 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 01 | Activités | 812 | 1 500 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 01 | |||||||||||||
| Mezzanine | Activités | 127 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Activités | 631 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 04 | Activités | 758 | 1 500 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 04 | |||||||||||||
| Mezzanine | Activités | 127 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Activités | 631 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 07 | Activités | 758 | 1 500 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 07 | |||||||||||||
| Mezzanine | Activités | 77 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Activités | 610 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 06 | Activités | 687 | 1 500 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 06 | |||||||||||||
| Mezzanine | Activités | 77 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Activités | 589 | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 05 | Activités | 666 | 1 500 HT HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | Lot 05 | |||||||||||||
| Terrain | 34 689 | 100 HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Terrain | 20 000 | 140 HD/m² | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l’acquéreur | |||||||||||||||
| Total | 63 743 m² |
Informations de vente
VEFA : 1 550 euros HT/m² SU compris stationnements
Aéroport Lyon Saint Saint-Exupéry – 45 km
Autoroute A47 – 9 km
Autoroute A450 – 6.5 km
Autoroute A7 – 13.5 km
Route D342 – 300 mètres