(69140)
Locaux d’activité A VENDRE de 3 123 m² divisibles à partir de 447 m²
A vendre, sur le plateau de Caluire / Rillieux.
locaux d’activités disponibles à partir de 289 m²
Surface terrain : 7310
Equipements entrepôts : Bât A :
Démolition d’une travée existante.
6 portes sectionnelles 3.50 x 3.30 m.
6 portes de service.
Dalle béton 15cm.
Vitrages bureaux et atelier.
6 lanterneaux de désenfumage.
Mezzanines créées avec plancher collaborant.
Escaliers droits en métal.
Bardage simple peau repeint.
Couverture panneau sandwich 40mm en remplacement de la toiture fibro ciment.
Bât B :
3 portes sectionnelles 3.50 m x 3.30 m.
Portes de service.
Dalle béton 15cm.
Vitrages bureaux et atelier.
4 lanterneaux de désenfumage.
Mezzanines créées avec plancher collaborant.
Escaliers droits en métal.
Bardage simple peau repeint.
Couverture panneau sandwich 40mm en remplacement de la toiture fibro ciment..
Bureaux livrés en l’état.
VRD :
Création de réseaux eau, électricité, télécom pour chaque lot.
Réfection des enrobés.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités | 547,11 | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | |||||||||||||||
Activités | 456,22 | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | AUVENT 1 | ||||||||||||||
Activités | 122,88 | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | BATIMENT C | ||||||||||||||
Mezzanine | 116 | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | |||||||||||||||
Activités | 106,09 | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | AUVENT 2 | ||||||||||||||
Activités | 72,4 | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | BAT D | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 04 | Activités | 1 420,7 | 855,1 HT HD/m² | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | Lot 04 | ||||||||||||
Activités | 711,94 | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | |||||||||||||||
Mezzanine | 93 | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | |||||||||||||||
Total Cellule Lot 01 | Activités | 804,94 | 1 600 HT HD/m² | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | Lot 01 | ||||||||||||
Activités | 381,77 | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | |||||||||||||||
Mezzanine | 69 | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | |||||||||||||||
Total Cellule Lot 03 | Activités | 450,77 | 1 450 HT HD/m² | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | Lot 03 | ||||||||||||
Activités | 377,69 | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | |||||||||||||||
Mezzanine | 69 | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | |||||||||||||||
Total Cellule Lot 02 | Activités | 446,69 | 1 450 HT HD/m² | 3% HT, du montant de l’acquisition HD, à la charge de l’acquéreur | Droits d’enregistrement et TVA sur marge | Lot 02 | ||||||||||||
Total | 3 123,1 m² |
Aéroport Saint-Exupéry à 30 minutes
Autoroute Périphérique Nord à 5 minutes
SNCF Gare de la Part Dieu à 25 minutes
Bus Ligne C2