BOURGOIN JALLIEU
27 RUE LOUIS BRAILLE
27 RUE LOUIS BRAILLE
Locaux d’activité A VENDRE de 6 492 m² divisibles à partir de 187 m² PARC DES OLIVIERS
Bourgoin Jallieu, A VENDRE, plusieurs cellules d’activités disponibles dans un parc d’activités.; A proximité de l’autoroute
Type de bien
Surface
Référence
Surface RDC : 5656,92 m²
Surface terrain : 31969
Equipements entrepôts : 218 places VL
137 m² de stationnement deux roues
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Masse 2 | Activités | 561,87 | |||||||||||||||
RDC | Masse 2 | Bureaux | 72,15 | |||||||||||||||
1 | Masse 2 | Bureaux | 70,45 | |||||||||||||||
Masse 2 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 2E | Masse 2 Masse 2E | Activités | 704,47 | 1 431,93 HD HT/m² | Masse 2E | |||||||||||||
RDC | Masse 2 | Activités | 398,8 | |||||||||||||||
RDC | Masse 2 | Bureaux | 114,67 | |||||||||||||||
1 | Masse 2 | Bureaux | 111,09 | |||||||||||||||
Masse 2 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 2A | Masse 2 Masse 2A | Activités | 624,56 | 1 507,7 HD HT/m² | Masse 2A | |||||||||||||
RDC | Masse 2 | Activités | 361,89 | |||||||||||||||
RDC | Masse 2 | Bureaux | 72,15 | |||||||||||||||
1 | Masse 2 | Bureaux | 70,45 | |||||||||||||||
Masse 2 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 2F | Masse 2 Masse 2F | Activités | 504,49 | 1 472,28 HD HT/m² | Masse 2F | |||||||||||||
RDC | Masse 2 | Activités | 359,93 | |||||||||||||||
RDC | Masse 2 | Bureaux | 72,15 | |||||||||||||||
1 | Masse 2 | Bureaux | 70,45 | |||||||||||||||
Masse 2 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 2D | Masse 2 Masse 2D | Activités | 502,53 | 1 473,05 HD/m² | Masse 2D | |||||||||||||
RDC | Masse 2 | Activités | 197,66 | |||||||||||||||
RDC | Masse 2 | Bureaux | 34,71 | |||||||||||||||
1 | Masse 2 | Bureaux | 33,38 | |||||||||||||||
Masse 2 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 2G | Masse 2 Masse 2G | Activités | 265,75 | 1 511,57 HD HT/m² | Masse 2G | |||||||||||||
RDC | Masse 2 | Activités | 168,72 | |||||||||||||||
RDC | Masse 2 | Bureaux | 27,69 | |||||||||||||||
1 | Masse 2 | Bureaux | 25,43 | |||||||||||||||
Masse 2 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 2B2 | Masse 2 Masse 2B2 | Activités | 221,84 | 1 505,14 HD HT/m² | Masse 2B2 | |||||||||||||
RDC | Masse 2 | Activités | 172,52 | |||||||||||||||
RDC | Masse 2 | Bureaux | 24,32 | |||||||||||||||
1 | Masse 2 | Bureaux | 22,05 | |||||||||||||||
Masse 2 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 2C2 | Masse 2 Masse 2C2 | Activités | 218,89 | 1 523,82 HD HT/m² | Masse 2C2 | |||||||||||||
RDC | Masse 2 | Activités | 170,5 | |||||||||||||||
RDC | Masse 2 | Bureaux | 24,32 | |||||||||||||||
1 | Masse 2 | Bureaux | 22,05 | |||||||||||||||
Masse 2 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 2C1 | Masse 2 Masse 2C1 | Activités | 216,87 | 1 524,65 HD HT/m² | Masse 2C1 | |||||||||||||
RDC | Masse 2 | Activités | 167,63 | |||||||||||||||
RDC | Masse 2 | Bureaux | 25,66 | |||||||||||||||
1 | Masse 2 | Bureaux | 23,25 | |||||||||||||||
Masse 2 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 2B1 | Masse 2 Masse 2B1 | Activités | 216,54 | 1 508,5 HD HT/m² | Masse 2B1 | |||||||||||||
RDC | Masse 4 | Activités | 374,52 | |||||||||||||||
RDC | Masse 4 | Bureaux | 24,91 | |||||||||||||||
1 | Masse 4 | Bureaux | 81,63 | |||||||||||||||
Masse 4 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 4H | Masse 4 Masse 4H | Activités | 481,06 | 1 508,08 HD HT/m² | Masse 4H | |||||||||||||
RDC | Masse 4 | Activités | 373 | |||||||||||||||
RDC | Masse 4 | Bureaux | 24,91 | |||||||||||||||
1 | Masse 4 | Bureaux | 81,23 | |||||||||||||||
Masse 4 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 4M | Masse 4 Masse 4M | Activités | 479,14 | RESERVE | 1 508,32 HD HT/m² | Masse 4M | ||||||||||||
RDC | Masse 4 | Activités | 173,9 | |||||||||||||||
RDC | Masse 4 | Bureaux | 24,33 | |||||||||||||||
1 | Masse 4 | Bureaux | 22,07 | |||||||||||||||
Masse 4 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 4J | Masse 4 Masse 4J | Activités | 220,3 | 1 522,63 HD HT/m² | Masse 4J | |||||||||||||
RDC | Masse 4 | Activités | 173,9 | |||||||||||||||
RDC | Masse 4 | Bureaux | 24,33 | |||||||||||||||
1 | Masse 4 | Bureaux | 22,07 | |||||||||||||||
Masse 4 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 4K | Masse 4 Masse 4K | Activités | 220,3 | 1 522,63 HD HT/m² | Masse 4K | |||||||||||||
RDC | Masse 4 | Activités | 171,47 | |||||||||||||||
RDC | Masse 4 | Bureaux | 24,33 | |||||||||||||||
1 | Masse 4 | Bureaux | 22,07 | |||||||||||||||
Masse 4 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 4G | Masse 4 Masse 4G | Activités | 217,87 | 1 505,08 HD HT/m² | Masse 4G | |||||||||||||
RDC | Masse 4 | Activités | 170,49 | |||||||||||||||
RDC | Masse 4 | Bureaux | 24,33 | |||||||||||||||
1 | Masse 4 | Bureaux | 22,68 | |||||||||||||||
Masse 4 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 4F | Masse 4 Masse 4F | Activités | 217,5 | 1 505,17 HD HT/m² | Masse 4F | |||||||||||||
RDC | Masse 4 | Activités | 167,1 | |||||||||||||||
RDC | Masse 4 | Bureaux | 24,33 | |||||||||||||||
1 | Masse 4 | Bureaux | 22,07 | |||||||||||||||
Masse 4 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 4I | Masse 4 Masse 4I | Activités | 213,5 | 1 524,94 HD HT/m² | Masse 4I | |||||||||||||
RDC | Masse 4 | Activités | 167,1 | |||||||||||||||
RDC | Masse 4 | Bureaux | 24,33 | |||||||||||||||
1 | Masse 4 | Bureaux | 22,07 | |||||||||||||||
Masse 4 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 4L | Masse 4 Masse 4L | Activités | 213,5 | 1 524,94 HD HT/m² | Masse 4L | |||||||||||||
RDC | Masse 4 | Activités | 141,6 | |||||||||||||||
RDC | Masse 4 | Bureaux | 25,43 | |||||||||||||||
1 | Masse 4 | Bureaux | 23,18 | |||||||||||||||
Masse 4 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 4A | Masse 4 Masse 4A | Activités | 190,21 | 1 513,09 HD HT/m² | Masse 4A | |||||||||||||
RDC | Masse 4 | Activités | 140,49 | |||||||||||||||
RDC | Masse 4 | Bureaux | 25,14 | |||||||||||||||
1 | Masse 4 | Bureaux | 22,94 | |||||||||||||||
Masse 4 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 4D | Masse 4 Masse 4D | Activités | 188,57 | 1 513,63 HD HT/m² | Masse 4D | |||||||||||||
RDC | Masse 4 | Activités | 140,49 | |||||||||||||||
RDC | Masse 4 | Bureaux | 24,33 | |||||||||||||||
1 | Masse 4 | Bureaux | 22,68 | |||||||||||||||
Masse 4 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 4B | Masse 4 Masse 4B | Activités | 187,5 | 1 514 HD HT/m² | Masse 4B | |||||||||||||
RDC | Masse 4 | Activités | 140,49 | |||||||||||||||
RDC | Masse 4 | Bureaux | 24,33 | |||||||||||||||
1 | Masse 4 | Bureaux | 22,68 | |||||||||||||||
Masse 4 | Parkings | – | ||||||||||||||||
Total Cellule Masse 4C | Masse 4 Masse 4C | Activités | 187,5 | 1 514 HD HT/m² | Masse 4C | |||||||||||||
Total | 6 492,89 m² | |||||||||||||||||
12 3 3 4 4 10 14 10 4 3 3 3 3 3 3 7 4 4 4 4 7 |
Informations de vente
Activité : 1 150 euros/m²
Bureaux livrés nu : 2 050 euros/m²
Bureaux livrés cloisonnés câblés : 2 200 euros/m²
Parking intérieur : 15 000 euros HT
Parking extérieur : 4 000 euros HT
Autoroute A43
Aéroport Lyon St Exupéry à 24 km